(Aggiornamento del 25/01/2022 – Pubblicazione a cura di L.B.)
Per gli aggiornamenti ai contratti vai al sito ufficiale del MIC – Portale Trasparenza Contratti – Soprintendenza di Pisa e Livorno
Clicca qui
(Aggiornamento del 10/12/2019 – Pubblicazione a cura di Bertini Leonardo)
Contratti Settembre – Novembre 2019
CIG | DATA | NUMERO | FORNITORE | IMPORTO | AGGIUDICAZIONE | CAPITOLO | IMMOBILE | OGGETTO | DURATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z3A2AB38C9 | 19.11.2019 | Rep. n. 10050 | Stema Ambiente Srl | €. 700 | Affidamento diretto | 8105/4 | Pi. Palazzo Reale | Lavori di raccolta, confezionamento e smaltimento rifiuti speciali giacenti nel sottotetto | 05.12.2019 |
ZC72AD4EE8 | 27.11.2019 | Prot. n. 14674 | Idraulica Pisana di Horton | €. 2230 | Affidamento diretto | 7433/2 | Pisa. Depositi Piazza Carrara | Manutenzione caldaia e impianto idrico | 03.12.2019 |
Z852AC0554 | 22.11.2019 | Prot. n. 14424 | Pierini Impianti S.r.l. | €. 1424 | Affidamento diretto | 7433/2 | Pisa. Ex Chiesa di San Silvestro | Manutenzione elettrica. Ripristino linea di alimentazione | 29.11.2019 |
ZCF2A9C03F | 18.11.2019 | Prot. n. 14025 | Impresa F.lli Colloca snc | €. 2459.02 | Affidamento diretto | 8105/4 | Pi. Palazzo Reale | Lavori di urgenza di ripassatura manto di copertura | 22.11.2019 |
ZF82A7FOCO | 06.11.2019 | Prot. n. 13699 | Etruria Srl | €. 160 | Affidamento diretto | 1321 | Pi. Palazzo Reale | Intervento di verifica impianto ascensore dopo sostituzione argano | 18.11.2019 |
Z072A752A6 | 06.11.2019 | Prot. n. 13697 | Foschi impianti snc | €. 740 | Affidamento diretto | 1321 | Pi. Palazzo Reale | Servizio di assistenza alla verifica biennale impianto elelttrico | 30.11.2019 |
Z712A54250 | 25.10.2019 | Prot. n. 13279 | New Calor Srl | €. 57.38 | Affidamento diretto | 7433/2 | Pisa. Depositi Piazza Carrara | Manutenzione Caldaia Riello | 31.10.2019 |
Z322A52F5F | 24.10.2019 | Prot. n. 13211 | Gruppo Global Service Srl | €. 1500 | Indagine di mercato | 7433/2 | Pi. Cantiere delle Navi | Manutenzione verde | 31.10.2019 |
Z932A66CB7 | 01.10.2019 | Prot. n. 12152 | Mora e C. Srl | €. 8450 | Affidamento diretto | 1321 | Pi. Palazzo Reale | Manutenzione straordinaria. Installazione nuovo argano impianto ascensore | 31.10.2019 |
Z4029D2E03 | 24.09.2019 | Prot. n. 11823 | Pestgest Servizi e Soluzioni per l’ambiente | € 135 | Affidamento diretto | 1321 | Pi. Cantiere delle Navi | Servizio di disinfestazione vespe | 27.09.2019 |
Z0F29AC6D4 | 18.09.2019 | Prot. n. 11464 | Pestgest Servizi e Soluzioni per l’ambiente | €. 135 | Affidamento diretto | 1321 | Pi. Cantiere delle Navi | Servizio di disinfestazione vespe | 18.09.2019 |
Contratti Aprile – Agosto 2019
CIG | DATA | NUMERO | FORNITORE | IMPORTO | AGGIUDICAZIONE | CAPITOLO | IMMOBILE | OGGETTO | DURATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0D2828BD8 | 24.04.2019 | Rep. n. 10016 | Produrre Pulito S.r.l. | €. 3652 | Affidamento diretto | 1321 | Palazzo Reale | Servizio di raccolta, confezionamento e smaltimento rifiuti speciali | 45 gg. |
ZA9281387D | 24.04.2019 | Rep. n. 10017 | Pierini Impianti S.r.l. | €. 325 | Affidamento diretto | 1321 | Palazzo Reale | Installazione prese telefoniche, cavi per linnee telefoniche Ufficio Economato | 30 gg. |
ZA327F3BF8 | 24.04.2019 | Rep. n. 10018 | Project italia S.r.l. | €. 2200 | Affidamento diretto | 8099 | Arsenali Medicei- Museo delle Navi Antiche | Installazione sistema monitor | 6 gg. |
ZD4286CBE0 | 09.05.2019 | Decreto n. 51 | Teknoservice snc | €. 950 | Ordine diretto MEPA | 1321 | Pisa. Palazzo Reale. Sede SABAP | Acquisto n. 95 moduli di Assistenza informatica | 15 gg. |
Z4F288576F | 21.05.2019 | Rep. 10020 | Gobbi Restauro opere d’arte | €. 2000 | Affidamento diretto | 8099/1 | Arsenali Medicei- Museo delle Navi Antiche | Lavori di restauro mat. Archeologico cesti e nasse Museo Navi | 180 gg. |
ZD328750F3 | 21.05.2019 | Prot. n. 6829 | Agenzia Manzoni S.p.a. | €. 1080 | Indagine di mercato | 1321 | Pisa. Palazzo Reale. Sede SABAP | Proposta di notevole interesse pubblico giardino atelier artista Francesco Sposito Avviso pubblico | 15 gg. |
Z7A287CC08 | 27.05.2019 | Prot. n. 7072 | Pestgest Servizi e Soluzioni per l’ambiente | €. 460 | Affidamento diretto | 1321 | Pisa. Palazzo Reale. Sede SABAP | Disinfestazione blatte e monitoraggio topi anno 2020 | 360 gg |
Z11289DD9E | 30.05.2019 | Decreto n. 61 | SARA Assicurazioni Agenzia di Prato Galilei | €. 3800 | Ordine diretto MEPA | 1321 | Pisa. Palazzo Reale. Sede SABAP | Stipula polizza annuale per auto funzionari in missione | 12 mesi |
Z4228D5080 | 04.06.2019 | Decreto n. 63 | Effegi S.r.l. | €. 785 | Ordine diretto MEPA | 1321 | Pisa. Palazzo Reale. Sede SABAP | Riparazione Multifunzione Aficio 2021 | 15 gg. |
Z0E28B940F | 05.06.2019 | Decreto n. 64 | Desk Point di Soldatini Adriano | €. 599 | Ordine diretto MEPA | 1321 | Pisa. Palazzo Reale. Sede SABAP | Fornitura n .10 Toner compatibili per HP Laser jet Pro m. 402 dn | 15 gg. |
Z4228CCD1E | 13.06.2019 | Rep.10022 | Giusti e Bandinelli S.r.l. | € 3682.53 | Affidamento diretto | 8099/1 | Arsenali Medicei- Museo delle Navi Antiche | Lavori di sistemazione e allestimento illuminotecnico | 30 gg. |
Z2F28C4A7F | 13.06.2019 | Prot. n. 7961 | Tappezzeria Martinelli Luigi S.a.s. | €. 600 | Affidamento diretto | 8099/1 | Pisa. Arsenali Medicei. Museo delle navi Antiche | Fornitura bandiere | 8 gg. |
13.06.2019 | Rep. 10023 | Eredi Giorgio Monaco | Donazione | Pisa. Palazzo Reale. Sede SABAP | Donazione documentazione (scritti, disegni, immagini) scavi aricheologici Isola d’Elba | illimitata | |||
14.06.2019 | Rep.10024 | Cooperativa Archeologia Firenze | Gara per affidamento servizio con decreto di aggiudicazione del Soprintendente | Arsenali Medicei- Museo delle Navi Antiche | Contratto concessione servizi di sorveglianza biglietteria mostra temporanea e istituendo Museo delle navi | ||||
Z6B28E888E | 28.06.2019 | Prot. n. 8566 | Electro CB s.n.c. | €. 994 | Affidamento diretto | 1321 | Pisa. Palazzo Reale. Sede SABAP | Sostituzione fari + n. 3 torrette ufficio catalogo | 30 gg. |
Z2F292A4D3 | 09.07.2019 | Rep.10028 | Foschi Impianti snc | €. 250 | Indagine di mercato | 1321 | Pi. Palazzo Reale. Sede SABAP | Verifica consistenza impianto elettrico | 10 gg. |
Z30297312E | 09.07.2019 | Decreto n. 79 | AB Telematica S.r.l. | €. 620 | Ordine diretto MEPA | 1321 | Pisa. Palazzo Reale. Sede SABAP | Implementazione n. 3 messaggio professionali sul sistema esterno di risposta automatica | 90 gg. |
ZDA1967C83 | 09.07.2019 | Decreto n. 81 | Alessandro Anastasi | €. 9030 | RDO MEPA | 7434/1 | Pisa. Palazzo Reale. Sede SABAP | Fornitura n, 12 condizionatori portatili marca Pinguino De Longhi | 15 gg. |
Z39296B32A | 09.07.2019 | Decreto n. 82 | Secur Job S.a.s. di Cecconi Paolo | €. 1087.80 | Ordine diretto MEPA | 8105/4 | Pisa. Palazzo Reale. Sede SABAP | Fornitura dpi cantieri ( n. 11 calzature, n. 6 caschi n. 2 guanti) | 45 gg. |
Z1A292A64C | 09.07.2019 | Rep. 10027 | Stema Ambiente | €. 4080 | Indagine di mercato | 8105/4 | Pisa. Palazzo Reale. Sede SABAP | Servizio di raccolta confezionamento e smaltimento rifiuti speciali | 120 gg. |
Z892971A1B | 06.08.2019 | Rep. n. 10033 | Soget di Sartini S. e Bianchi A. Snc | €. 800 | Affidamento diretto | 8105/4 | Pisa. Volterra. Chiesa di S. Michele Arcangelo | Lavori di restauro. Indagini georadar pavimento chiesa | 10 gg. |
Z42298A4BA | 09.08.2019 | Rep. 10035 | Intersonda Srl | €. 21.788.61 | 8105/4 | Pisa.Legoli. Cappella di Santa Caterina | Lavori di consolidamento strutturale profondo sperone | 30 gg. | |
Contratti Gennaio – Marzo 2019
CIG | DATA | NUMERO | FORNITORE | IMPORTO | AGGIUDICAZIONE | CAPITOLO | IMMOBILI | OGGETTO | DURATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0426E4C9F | 28.01.2019 | Rep. 9999 | Arterestauro Snc | €. 14614.82 | Affidamento diretto | 8099/1 anno 2017-2019 | Compagnia S. Giovanni alla Vena | Restauro | 120 giorni |
Z0026AAFF1 | 11.012019 | Tratt.786101 | Ghignola Srl | €. 2460 | Trattativa diretta MEPA | 4550/19 anno 2014 | Sede | Acquisto 3 PC | concluso |
Z1326B52EB | 16.01.2019 | Tratt.790609 | Idrotermica e Servizi Srl | €. 488 | Trattativa diretta MEPA | 7435/1 anno 2017-2019 | Sede | Manutenzione caldaia | concluso |
Z4A2713022 | 28.01.2019 | Rep. 10002 | Cooperativa Archeologia | €. 30675.68 | Affidamento diretto | 7433/2 anno 2018/2020 | Museo delle navi | Restauro | 60 giorni |
Z1D270E34B | 07.02.2019 | Prot. 1755 | Autotrasporti Maggi Alessandro | €. 2196 | Affidamento diretto | 7433/2 anno 2018/2020 | Museo delle navi | Trasporto materiale archeologico | concluso 20 febbr. |
ZF9270CA45 | 07.02.2019 | Prot. 1756 | Paduano Antonio La Palma Giardini | €. 610 | Affidamento diretto | 8099/1 anno 2017/2019 | Populonia | Manutenzione del verde Museo Navi Pisa | concluso 28 febbr. |
Z7A271B5AB | 11.02.2019 | ODA 4780170 | Effegi Srl | €. 1335.90 | ODA MEPA | 8099/1 anno 2017/2019 | Populonia | Acquisto materiale informatico | concluso |
Z1526D4684 | 13.02.2019 | ODA 4785349 | Ecoprint Srl | €. 323.91 | ODA MEPA | 7435/1 anno 2017-2019 | Sede | Acquisto timbri | concluso |
ZA4273A070 | 24.02.2019 | ODA 4797527 | Cerrai Elettronica di Cerrai Giovanni | €. 209.23 | ODA MEPA | 7435/1 anno 2017-2019 | Sede | Acquisto apparecchi telefonici | concluso |
Z2F2760AF4 | 05.03.2019 | Prot. 3064 | Soget di Sartini S. e Bianchi A. Snc | €.1830 | Affidamento diretto | 8105/4 | San Michele Volterra | Indagini georadar | concluso 15 marzo |
ZC12739D78 | 25.02.2019 | ODA 4802008 | Computer Shop Snc | €. 5898.70 | ODA MEPA | 8099/1 anno 2017-2019 | Cantiere delle navi | Acquisto attrezzatura informatica | concluso |
Z9C274DBF4 | 01.03.2019 | ODA 4805488 | L’Elettrografica Snc | €. 268.40 | ODA MEPA | 8099/1 anno 2017-2019 | Populonia | Acquisto rotoli carta fotografica | concluso |
ZD72748EB6 | 05.03.2019 | ODA 4816940 | Teknoservice Snc | €. 719.80 | ODA MEPA | 8099/1 anno 2017 ARTBonus | Volterra. Terme di Vallebuona | Acquisto scanner documentale | concluso |
Z452762A60 | 12.03.2019 | ODA 4831073 | Computer Shop Snc | €. 830.730 | ODA MEPA | 2065/1 anno 2016 | Pisa. Chiesa di San Francesco | Acquisto attrezzatura e materiale informatico | in consegna |
Z2927685DB | 12.03.2019 | ODA 4829936 | Computer Shop Snc | €. 951.73 | ODA MEPA | 7435/1 anno 2018/2020 | Pisa. Chiesa di San Francesco | Acquisto attrezzatura e materiale informatico | concluso |
ZA127365C8 | 27.02.2019 | RDO 2227111 | Alioth Soc.Copp.Sociale onlus | €. 16022.02 | RDO MEPA | 1321/2013 | Sedi di nostra competenza | Servizio di pulizia | 12 mesi |
Z192781A66 | 17.03.2019 | ODA 4837872 | Desk Point di Soldatini Adriano | €. 885.02 | ODA MEPA | 7435/1 anni 2017-2019 | Sede | Acquisto materiale cancelleria | in consegna |
Z0B276D217 | 27.02.2019 | Rep. 10009 | Fulgida Srl | €. 224.75 | Affidamento diretto | 7435/1 anni 2017-2019 | Sede | Prolungamento di un mese servizio pulizia | concluso |
ZE8276D7BB | 27.02.2019 | Rep. 10007 | Italiana Servizi Spa | €. 419.68 | Affidamento diretto | 8099/1 anni 2016-2018 | Cantiere delle navi | Prolungamento di un mese servizio pulizia | concluso |
ZF0276D8E8 | 27.02.2019 | Rep. 10008 | Fulgida Srl | €. 994.30 | Affidamento diretto | 7433/2 anni 201/2020 | Depositi Piazza Carrara | Prolungamento di un mese servizio pulizia | concluso |
ZAA278A482 | 19.03.2019 | ODA 4845198 | Ecoprint Srl | €. 705.07 | ODA MEPA | 7433/2 anno 2011 | Somme residue archeologia 2011 | Acquisto cassette pronto soccorso e cancelleria | in consegna |
ZBA278A2F0 | 18.03.2019 | ODA 4836821 | Computer Shop Snc | €. 769.99 | ODA MEPA | 2065/1 anno 2011 | Somme residue archeologia 2011 | Acquisto scanner documentali | in consegna |
7809882681 | 21.01.2019 | Rep. 9998 | Mida Srl | €. 259304.54 | Affidamento diretto | 7435/1 anni 2018-2020 | Pisa. Chiesa di San Francesco | Lavori somma urgenza messa in sicurezza delle | 150 giorni |
Z592789C67 | 06.03.2019 | ODA 4853756 | Teknoservice Snc | €. 176.90 | ODA MEPA | 7433/2 anniI 2018-2020 | Depositi Piazza Carrara | Acquisto n. 5 antivirus | in consegna |
Z81278F0B8 | 11.03.2019 | ODA4851715 | Desk Point di Soldatini Adriano | €. 1355.09 | ODA MEPA | 8099/1 anni 2016-2018 | Cantiere delle navi | Acquisto PC HP Pro Desk 400 + Display 27″ | in consegna |
Contratti di Collaborazione Settembre – Novembre 2019
CIG | DATA | NUMERO | SOGGETTO | OGGETTO | IMPORTO | RUP | FINE INCARICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0D29BCE09 | 19.11.2019 | 10052 | Ing. Guido Moutier | Pi. Palazzo Reale. Lavori di restauro coperture. Servizio di assistenza al RUP | €. 24960 | Gino Cenci | 18.05.2021 |
ZE52A1157E | 15.10.2019 | 10044 | Ing. Marco Biondi | Pi. Palazzo Reale. Lavori di svuotamento sottotetto. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | €. 832 | Gino Cenci | 30.11.2019 |
Contratti di collaborazione Aprile – Giugno 2019
CIG | DATA | NUMERO | SOGGETTO INCARICATO | OGGETTO DELL’INCARICO | IMPORTO | RUP | FINE INCARICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAB2889678 | 21.05.2019 | Rep. n. 10021 | Ing. Gustavo Ciarrocchi | Peccioli. Loc. legoli. Cappella di Santa Caterina,Lavori di Restauro e messa in sicurezza. Progettista | €. 13200 | Tampieri | concluso |
Z21288F0BC | 27.05.2019 | Prot. n. 7123 | Perito Edile Andrea Stefani | Peccioli. Loc. legoli. Cappella di Santa Caterina,Lavori di Restauro e messa in sicurezza. Rilievo strumentale planoaltimetrico | €. 400 | Tampieri | concluso |
Z86288ASD0 | 28.05.2019 | Prot. n. 7194 | Dott. Pietro Mario Sardelli | Peccioli. Loc. legoli. Cappella di Santa Caterina,Lavori di Restauro e messa in sicurezza. Indagini geologiche | €. 350 | Tampieri | concluso |
Z3028EC135 | 25.06.2019 | Rep.10025 | Ing. Gianbattista Pisani | Peccioli. Loc. legoli. Cappella di Santa Caterina,Lavori di Restauro e messa in sicurezza. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | €. 2450 | Tampieri | in corso |
Contratti di Collaborazione Gennaio – Marzo 2019
CIG | DATA INCARICO | RIFERIMENTO | SOGGETTO INCARICATO | IMPORTO | TIPO INCARICO | FINANZIAMENTO | OGGETTO | TIPOLOGIA INTERVENTO | DURATA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z3726E0FDA | 21.01.2019 | Rep. 9997 | Claudio Barandoni | €. 32379.78 | Affidamento diretto | 7435/1 anno 2018-2020 | P.I. San Francesco | Progettazione, d.l. strutturali, coordinamento sicurezza | 6 mesi | |
Z5A26E5227 | 28.01.2019 | Rep. 10000 | Claudio Barandoni | €. 44532.88 | Affidamento diretto | 8092/1 anno 2018-2020 | P.I. Torre Malanima | Progettazione, d.l. strutturali, coordinamento sicurezza | 300 giorni | |
ZF826E5585 | 28.01.2019 | Rep. 10001 | Luca Pignatelli | €. 3484.32 | Affidamento diretto | 8092/1 anno 2018/2020 | P.I. Torre Malanima | Ricerche geologiche | 90 giorni | |
ZD9271DDFB | 11.02.2019 | Rep. 10003 | Carlo d’Eugenio | €. 4160 | Affidamento diretto | 7433/2 anno 2018/2020 | Museo delle navi | Supporto tecnico gestionale | 4 mesi | |
ZC8271E239 | 11.02.2019 | Rep. 10004 | Alessandro Viesti | €. 3120 | Affidamento diretto | 7433/2 anno 2018/2020 | Museo delle navi | Catalogazione | 14 giorni | |
Z58271FEDD | 11.02.2019 | Rep. 10005 | Salvatore Andrea Incorvaia | €. 2000 | Affidamento diretto | 8099/1 anni 2017-2019 | Populonia | Movimentazione, ordinamento presel.mat.archeologici | 3 mesi | |
ZF32720071 | 11.02.2019 | Rep. 10006 | Alfonso Maria Pugliese | €. 2000 | Affidamento diretto | 7433/2 anni 2018-2020 | Pisa. Museo delle navi | Catalogazione reperti archeologici | 3 mesi |